Versionen
Four versions, from a first step into production planning to full optimisation.
Choose your version
Light Die ideale Version für die Baumschule, die zum ersten Mal eine Planungssoftware benutzt.
Standard Hierbei handelt es sich um unsere Standardversion, die alle strategischen Planungsoptionen enthält. Erstellen Sie Ihren Produktionsplan und leiten Sie daraus die Verkaufsmöglichkeiten, den Material- und Platzbedarf sowie das Finanzbild ab.
Pro Diese Version beinhaltet unsere zusätzlichen Module zur Kontrolle und Überwachung der Pflanzengruppen und den Planer für Arbeitskräfte und Tätigkeiten.
MX Dies ist eine spezielle Version, die alles beinhaltet und zusätzlich unser Optimierungsmodul enthält, das mit Hilfe von intelligenten Algorithmen arbeitet.
What is in each version
Feature names below are placeholders until your own texts are imported.
| Light | Standard | Pro | MX | |
|---|---|---|---|---|
| Pflanzenmanager | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Wachstumsprofile der Pflanzen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Erstellen von Produktionsplänen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Produktionsplanung für Auftragsanbau | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Produktionsplanung für spekulativen Anbau | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Produktionsplanungsberichte und -tabellen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Berichte und Tabellen über die Umsatzmöglichkeiten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Berichte über den Materialbedraf | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Berichte über den Bedarf an Arbeitskräften | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Berichte und Tabellen über den Platzbedarf | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Berichte und Tabellen über das Finanzergebnis | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Berichte und Tabellen zur Analyse der Produktvariation | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Berichte und Tabellen zur Analyse der Produktkosten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eingabemöglichkeit der Ist-Daten und Vergleich mit den geplanten Zahlen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Simulator für 'Was Wäre Wenn' Szenarios | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Visueller Raumaufteilungsplaner der Baumschule | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Visuelles Zuweisen der Pflanzengruppen zu den Baumschulstandorten durch die Funktion Ziehen&Ablegen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Automatisches Überprüfen der verfügbaren Anbaugebiete basierend auf Pflanzendichte, Anbauumgebung, etc. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Raumauslastungstabellen der Baumschule pro Anlage oder Abteilung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Automatisches Erstellen von Arbeitsaufträgen basierend auf Tätigkeiten für alle angebauten Produkte | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Visuelles Zuordnen der Arbeitskräfte zu den Aufgaben durch die Funktion Ziehen&Ablegen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Tägliche und wöchentliche Aufgabenlisten für einzelne Mitarbeiter | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Tägliche und wöchentliche Aufgabenlisten für Teamleiter und das Management | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Vollautomatische Platzierung der Pflanzengruppen in den optimalen Abteilungen und Standorten der Baumschule | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Vollautomatische Zuweisung der Arbeitskräfte zu den Aufgaben basierend auf Verfügbarkeit und Fähigkeiten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Raumplanungsoptimierung zur besseren Auslastung der Baumschule | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Tätigkeitsplanungsoptimierung zur Maximierung/Minimierung der festangestellten/Saisonmitarbeiter | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Finanzplanungsoptimierung zur Maximierung des Gewinns und der Liquidität der Baumschule | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
