Versions
Four versions, from a first step into production planning to full optimisation.
Choose your version
Light To idealna wersja dla szkółki, która nie używała wcześniej oprogramowania do planowania produkcji.
Standard To wersja podstawowa, która zawiera wszystkie opcje planowania strategicznego. Można tutaj stworzyć plan produkcji oraz zobaczyć wynikająca z tego dostępność w sprzedaży, wymagania materiałowe, wymagania pracownicze, wymagania przestrzenne oraz obraz finansowy firmy.
Pro Wersja ta zawiera moduły dodatkowe służąze do śledzenia oraz oznaczania partii oraz tworzenia harmonogramu personelu i harmonogramu zadań
MX Jest to wersja specjalna zawierająca moduł optymilizacyjny oparty na algorytmach sztucznej inteligencji.
What is in each version
Feature names below are placeholders until your own texts are imported.
| Light | Standard | Pro | MX | |
|---|---|---|---|---|
| Menadżer Roślin | Wliczone | Wliczone | Wliczone | Wliczone |
| Profile Uprawy Roślin | Wliczone | Wliczone | Wliczone | Wliczone |
| Tworzenie Harmonogramu Produkcji | Wliczone | Wliczone | Wliczone | Wliczone |
| Harmonogram Produkcji na Zamówienie | Wliczone | Wliczone | Wliczone | Wliczone |
| Harmonogram Produkcji Spekulacyjnej | Wliczone | Wliczone | Wliczone | Wliczone |
| Raporty i Wykresy Harmonogramu Produkcji | Wliczone | Wliczone | Wliczone | Wliczone |
| Raporty i Wykresy Dostępności Sprzedaży | Wliczone | Wliczone | Wliczone | Wliczone |
| Raporty Wymagań Materiałowych | Wliczone | Wliczone | Wliczone | Wliczone |
| Raporty Wymagań Pracowniczych | Wliczone | Wliczone | Wliczone | Wliczone |
| Raporty i Wykresy Wymagań Przestrzennych | Wliczone | Wliczone | Wliczone | Wliczone |
| Raporty i Wykresy Wyników Finansowych | Wliczone | Wliczone | Wliczone | Wliczone |
| Raporty i Wykresy Analizy Asortymentu | Niewliczone | Wliczone | Wliczone | Wliczone |
| Raporty i Wykresy Analizy Koszów Produktów | Niewliczone | Wliczone | Wliczone | Wliczone |
| Zapis bieżącego wyniku oraz porównanie z wynikiem planowanym | Niewliczone | Niewliczone | Wliczone | Wliczone |
| Symulacje - “A co jeśli” | Niewliczone | Niewliczone | Wliczone | Wliczone |
| Wizualny Harmonogram Przestrzeni Szkółki | Niewliczone | Niewliczone | Wliczone | Wliczone |
| Wizualne Rozmieszczenie partii do działów szkółki poprzez funkcję “przeciągnij i upuść” | Niewliczone | Niewliczone | Wliczone | Wliczone |
| Automatyczne sprawdzenie dostępnej przestrzeni w szkółce na podstawie gęstości roślin, środowiska uprawy itp. | Niewliczone | Niewliczone | Wliczone | Wliczone |
| Wykres Zużycia Przestrzeni Szkółki w danym obszarze lub wydziale | Niewliczone | Niewliczone | Wliczone | Wliczone |
| Automatyczne Tworzenie Zadań Szkółki na podstawie zadń wykonywanych na wszystkich uprawianych roślinach | Niewliczone | Niewliczone | Wliczone | Wliczone |
| Wizualne przydzielanie personelu do Zadań Szkółki poprzez funkcję “przeciągnij i upuść” | Niewliczone | Niewliczone | Wliczone | Wliczone |
| Dzienne oraz Tygodniowe Raporty z Listy Zadań dla poszczególnych pracowników | Niewliczone | Niewliczone | Wliczone | Wliczone |
| Dzienne oraz Tygodniowe Raporty z Listy Zadań dla kierowników oraz zarządzających | Niewliczone | Niewliczone | Wliczone | Wliczone |
| Całkowicie automatyczne rozmieszczenie partii w możliwie najlepszych działach i miejscach w szkółce | Niewliczone | Niewliczone | Niewliczone | Wliczone |
| Całkowicie automatyczne przydzielenie zadań szkółki do personelu na podstawie dostępności i umiejętności | Niewliczone | Niewliczone | Niewliczone | Wliczone |
| Harmonogram produkcji pozwalający na optymalne wykorzystanie przestrzeni w celu maksymalizacji zużycia przestrzeni szkółki | Niewliczone | Niewliczone | Niewliczone | Wliczone |
| Harmonogram produkcji pozwalający na optymizację zadań szkółki w celu maksymalizacji/ minimalizacji ilości stałych i sezonowych pracowników | Niewliczone | Niewliczone | Niewliczone | Wliczone |
| Harmonogram produkcji pozwalający na optymizację finansów szkółki w celu maksymalizacji zysków oraz przypływu środków pieniężnych | Niewliczone | Niewliczone | Niewliczone | Wliczone |
